Es ist gelungen.
Mit einem 3:3 Unentschieden gegen die Mannschaft aus Sinsheim – Rohrbach konnen die Herren 65/4 Ihren Vorjahrestitel erfolgreich verteidigen.
Abschluß-Tabelle 1. Bezirksklasse Gr. 166
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Heddesheim 1 | 5 | 9:1 | 21:9 | 46:23 | 317:204 | |
2 | TSG ESC BW Mannheim/SC Blumenau 1 | 5 | 8:2 | 22:8 | 46:21 | 309:181 | |
3 | TSG TV RG 1991 Ladenburg/SpVgg 03 Ilvesheim 1 | 5 | 6:4 | 16:14 | 33:33 | 247:240 | |
4 | TSG TC Sinsheim-Rohrbach/TC Reihen 1 | 5 | 3:7 | 12:18 | 28:39 | 222:294 | |
5 | Eppelheimer TC 1 | 5 | 3:7 | 12:18 | 29:41 | 230:287 | |
6 | TSG Heidelberger SC/TSV 1949 Pfaffengrund 2 | 5 | 1:9 | 7:23 | 21:46 | 183:302 |
In 5 Spielen war man ungeschlagen und gab erst im letzten Spiel unglücklich den einzigen Punkt ab.
Es spielten: Endres, Nägele, Rech, Kessler, Breth.U., Trügler, Disson, Schäfer, Plintz
Allen Mitspielern einen Herzlichen Glückwunsch und wieder viel Erfolg für die Titelverteidigung 2024