Trotz der Niederlage in Waldstadt ist die Herren60 Mannschaft noch einer der Mitfavoriten.
Waldstadt, Assamstadt und Heddesheim stehen aktuell auf den ersten drei Plätzen der 2. Bezirksliga Gr. 81. Das entscheidende Spiel könnte am Samstag, den 15.07.23 auf der Anlage des TC-Heddesheim stattfinden. Falls Asssamstadt in der Lage war Waldstadt zu schlagen, stehen alle Mannschaften mit 8:2 Punkten in der Tabelle vorne.
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Heddesheim 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 27:18 | 56:44 | 373:367 | |
2 | TC Waldstadt 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 24:21 | 59:45 | 444:351 | |
3 | TSV Assamstadt 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 24:12 | 50:26 | 361:247 | |
4 | TG Baiertal-Schatthausen 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 27:18 | 60:44 | 438:365 | |
5 | SC Pfingstberg Hochstätt 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 22:23 | 47:51 | 364:364 | |
6 | TC Schriesheim 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 20:25 | 48:53 | 377:406 | |
7 | Heidelberger TC 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 26:28 | 55:68 | 431:499 | |
8 | TSV Badenia Feudenheim 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 10:35 | 29:73 | 270:459 |
Es stehen noch zwei Spiele der Medenrunde 2023 aus, als drücken wir die Daumen für einen erfolreichen Abschluß der Saison.
Die Herren 65/4 haben es vorgemacht und bereits ihren Meistertitel des Vorjahres erfolgreich verteidigen können.
NG